Correspondenten
| Eurosped | Jan Berendsen |
| Set – Up ’65 h1 | Matthijs Bult |
| VC Peelpush d1, d2 | Inge Poels, Kim de Wild |
| Ecare Apollo 8 d1 | Bart Oosting |
| Dynamo Tubbergen d1 | Raymond Keemers |
| Tornado d1 | Gerjan Heerkes |
| Krekkers d1 | Henk-Jan Broekhuis |
| Rivo d1 | Henriëtte ter Steege / team dames 1 |
| Set – Up ’65 d2 | |
| Reggefiber DeVoKo d1 | Marcel Veneklaas |
| Boemerang d1 | Gerrit de Boer |
| Fotografen | Rudy van ’t Rood (Set-Up ’65 I), Jan van den Noort (Rivo), Marietje Kamphuis (Tornado), Herman Zandhuis (Eurosped), Gerold Meppelink (SCU), Sebastiaan Jansen (VCV). |
| SCU Emlichheim d1 | |
| VCV Varsseveld d1 | Frans Jordens |
| Rivo h1 | |
| DeVoKo h1 | |
| Favorita d1 & h1 | Jan van der Horst |
| Ecare Apollo 8 h1 | Sander Heithuis |
| Side-Out h1 | PR – team |
| Foto’s openingspagina | VoV publiceert met goedvinden van Ruud Montagne foto’s van Volleypictures.nl |
| Twente ’05 h1, d1 | Henk Goor, Michel Schoppmann |
| SVS Schalkhaar | Marius Dullaert |




